<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Einträge RSS FEED PAGE TITLE CATEGORY</title>
		<description>Blog Einträge RSS FEED PAGE TITLE CATEGORY</description>
		<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:51:33 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Informatik entdecken</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/informatik-entdecken.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2012//print_1012_svia.jpg&quot; alt=&quot;SVIA Booklet&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die SVIA Brosch&amp;uuml;re enth&amp;auml;lt eine Zusammenstellung aller Kurs-Angebote in der Schweiz, die einen Einblick in die Welt der Informatik vermitteln. Lehrpersonen finden zahlreiche Anregungen, auf welch vielf&amp;auml;ltige Weise Sch&amp;uuml;lerinnen und Sch&amp;uuml;ler Informatik kennen lernen oder vertiefen k&amp;ouml;nnen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Brosch&amp;uuml;redetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>SVIA</category>
		</item>
		<item>
			<title>CTI Medtech Event 2012</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/cti-medtech-event-2012.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2012//print_0912_kti.jpg&quot; alt=&quot;CTI Medtech Event 2012 Poster&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Wie bereits in vergangenen Jahren, vereint die KTI mit dem &amp;bdquo;CTI Medtech Event 2012&amp;ldquo;, das Wissen und die Kompetenz der Schweizer Medizintechnik-Branche in den Bereichen Forschung, Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Plakat, Flyer, Kongressunterlagen&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;mehr&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>KTI</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jubiläum</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/jubilaeum.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2012//print_0812_ingch.jpg&quot; alt=&quot;25 Jahre IngCH &quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;IngCH Engineers Shape our Future, ein Verband der von mittleren und grossen Unternehmen finanziert wird, setzt sich seit 25 Jahren daf&amp;uuml;r ein, das Interesse junger Menschen f&amp;uuml;r eine Ingenieurausbildung zu wecken.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Sygnet, Flyer und Promotionsmaterialien&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Konzept und Gestaltung&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>IngCH</category>
		</item>
		<item>
			<title>IngCH auf Facebook</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/ingch-auf-facebook.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2012//print_0712_ingch.jpg&quot; alt=&quot;Postkarte IngCH&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Social Media wird immer wichtiger, auch f&amp;uuml;r IngCH. &amp;nbsp;Mit einer I-Pod Verlosung macht der Verband auf seine Facebook-Seite aufmerksam.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Gestaltung Postkarte &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>IngCH</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nachwuchsförderung im Ingenieurbereich</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/nachwuchsfoerderung-im-ingenieurbereich.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;241&quot; width=&quot;351&quot; alt=&quot;Broschüre Technik- und Informatikwochen&quot; src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2012//print_0612_ingch.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;In den Technik- und Informatikwochen von IngCH Engineers Shape our Future wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiger Einblick in die faszinierende Welt der Technik und Informatik vermittelt und die Attraktivität der Ingenieur- und Informatikberufe aufgezeigt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Broschüre, 8 Seiten, Konzept und Gestaltung&lt;details ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 11:17:09 +0100</pubDate>
		<category>IngCH</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zeichen setzen</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/zeichen-setzen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2012//print_0312_div.jpg&quot; alt=&quot;Buchzeichen / Book signs&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Buchzeichen-Reihe f&amp;uuml;r Eigenwerbung.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Konzept und Gestaltung&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Diverse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Vielfältige Sichtweise</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/vielfaeltige-sichtweise.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2012/print_0212_oaq_newsletter.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Um das OAQ bei seinen Stakeholdern optimal zu positionieren wird regelm&amp;auml;ssig in einem Newsletter &amp;uuml;ber die T&amp;auml;tigkeit der Organisation berichtet. Der Newsletter wird in Print- und elektronischer Form publiziert und verlangt ein Konzept, das auf beide Formen abgestimmt ist. Die Hausfarben und eine abwechselungsreiche Typografie wurdetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:16:45 +0100</pubDate>
		<category>OAQ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Branching out 2</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/branching-out-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_0911_pom.jpg&quot; alt=&quot;Brosch&amp;uuml;re&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der Monitor &quot;Bau&quot; zeigt einige der gr&amp;ouml;ssten Bauprojekte der Schweiz und geh&amp;ouml;rt zu einer neuen Publikationsreihe von pom+, die branchenspezifische Einblicke in die neusten Entwicklungen des Schweizer Immobilien- und Facility-Management-Marktes erm&amp;ouml;glicht. Unsere Aufgabe war, die Reihe, welche k&amp;uuml;nftig weiter ausgebaut wird, zu gestaltedetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:52:18 +0100</pubDate>
		<category>pom+Consulting</category>
		</item>
		<item>
			<title>Branching out 1</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/branching-out-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_0811_pom.jpg&quot; alt=&quot;Brosch&amp;uuml;re&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der Monitor &quot;Gesundheit&quot; ver&amp;ouml;ffentlicht Trends und Immobilien-Kennzahlen der Gesundheitsbranche und&amp;nbsp; ist Teil einer neuen Publikationsreihe von pom+, die branchenspezifische Einblicke in den neusten Entwicklungen des Schweizer Immobilien- und Facility-Management-Marktes erm&amp;ouml;glicht. Unsere Aufgabe war, die Reihe, welche k&amp;uuml;nftig weiterdetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:48:30 +0100</pubDate>
		<category>pom+Consulting</category>
		</item>
		<item>
			<title>FM Monitor Broschüre</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/fm-monitor-broschuere.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_1011_pom.jpg&quot; alt=&quot;FM Monitor Brosch&amp;uuml;re&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Imagebrosch&amp;uuml;re gibt einen &amp;Uuml;berblick der j&amp;auml;hrlichen pom+ Publikationen FM Monitor, eine umfassende Marktanalyse zu Daten und Trends des Facility-Management-Marktes der Schweiz.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;12-seitige Brosch&amp;uuml;re&lt;br/&gt;Konzept und Layout&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:45:06 +0100</pubDate>
		<category>pom+Consulting</category>
		</item>
		<item>
			<title>SVIA Flyer und Beitrittsformular</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/svia-flyer-und-beitrittsformular.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_0911_svia.jpg&quot; alt=&quot;SVIA Flyer&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Im Flyer des Schweizerischen Vereins f&amp;uuml;r Informatik in der Ausbildung wird ersichtlich wie dieser den Informatikunterricht unterst&amp;uuml;tzt, den Einsatz des Computers in allen Unterrichtsf&amp;auml;chern f&amp;ouml;rdert und seinen Mitgliedern diverse Dienstleistungen und Austauschm&amp;ouml;glichkeiten bietet.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Flyer Gestaltung&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>SVIA</category>
		</item>
		<item>
			<title>CTI Medtech Event </title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/cti-medtech-event-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_0811_kti.jpg&quot; alt=&quot;Diverse Druck&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der Medtech Event 2011 im Kultur Casino Bern pr&amp;auml;sentierte erfolgreiche Projekte, Einblicke in aktuelle Trends und gemeinsame Ansichten und Meinungen &amp;uuml;ber zuk&amp;uuml;nftige Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Gestaltung diverse Eventunterlagen&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>KTI</category>
		</item>
		<item>
			<title>Flashy</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/flashy.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011/print_0811_ingch.jpg&quot; alt=&quot;IngCH  Newsletter IngFLASH&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der Newsletter von IngCH, erscheint zweimal j&amp;auml;hrlich auf Deutsch und Franz&amp;ouml;sisch mit interessanten Berichten und Interviews rund um Technik sowie technische Berufe und Ausbildung.&amp;nbsp; Mit einem frischen Logo und angepasstem Layout, bietet IngFLASH ab 2011 noch spannendere Lekt&amp;uuml;re.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Logo, Design unddetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>IngCH</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fokussieren leicht gemacht</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/fokussieren-leicht-gemacht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_0111_awk_fokus.jpg&quot; alt=&quot;AWK FOKUS Newsletter&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mit der ca. viertelj&amp;auml;hrlich erscheinenden Fachpublikation AWK FOKUS gibt AWK ihren Kunden und Partnern einen Einblick in ein ausgew&amp;auml;hltes Thema aus Informatik und Telekommunikation. Auch diese Fachpublikation wurde dem neuen Auftritt angepasst und wird von AWK eigenh&amp;auml;ndig ab Vorlage aktualisiert.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Vorlage Ddetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:44:41 +0100</pubDate>
		<category>AWK Group</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sicher zum Ziel I</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/sicher-zum-ziel-i.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;241&quot; width=&quot;351&quot; alt=&quot;AWK Image Broschuere&quot; src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_0111_awk_broschuere.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Kombination aus blau, grau, weiss und bunten Bildern ist zeitlos und passt zum sachlichen Unternehmensimage. Die Bilderwelt sorgt aber für mehr Emotion und Abwechslung.  Zudem wird die Pyramide aus dem Logo als Stilelement hier sowie auf verschiedenen anderen Medien bewusst eingesetzt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Design einer 12-seitiger Imadetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>AWK Group</category>
		</item>
		<item>
			<title>spielend in den neuen Jahr</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/spielend-in-den-neuen-jahr.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;241&quot; width=&quot;351&quot; alt=&quot;Grusskarten&quot; src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_0110_pom.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Spielerisch ist auch die Kartenreihe für pom+ die ihre Kunden ein &quot;Volltreffer&quot; oder  &quot;guten Wurf&quot; im neuen Jahr wünscht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Glückwunschkarten&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Konzept, Illustration und Text&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>pom+Consulting</category>
		</item>
		<item>
			<title>AWK mit Neujahrüberraschungen</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/awk-mit-neujahrueberraschungen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2011//print_1210_awk.jpg&quot; alt=&quot;Weihnachtskarte&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Als Motiv f&amp;uuml;r die Weihnachtskarte, haben wir die neue, damals noch nicht ver&amp;ouml;ffentlichte, Symbolpyramide von AWK, kunstvoll eingepackt.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Grusskarte Konzept und Layout&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>AWK Group</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nachhaltiges Immobilienmanagement</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/nachhaltiges-immobilienmanagement.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;241&quot; width=&quot;351&quot; alt=&quot;Nachhaltiges Immobilenmanagement Broschüren &quot; src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2010//print_2010_kbob_kompndium.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Veränderungen der Umwelt, der Wirtschaft und der Gesellschaft stellen Immobilienmanager vor grosse Herausforderungen. In einem gemeinsamen Projekt der Interessenverbände der grossen schweizerischen Bauherren – IPB und KBOB, wurde eine Publikation zum nachhaltigen Immobilienmanagement erarbeitet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/pdetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:13:20 +0100</pubDate>
		<category>Senarclens, Leu + Partner</category>
 <category>R&Atilde;&frac14;tter + Partner</category>
 <category>pom+Consulting</category>
 <category>KBOB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gemeinsam informieren</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/gemeinsam-informieren.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2010//print_1005_bdh-ogs-inform.png&quot; alt=&quot;BDH OGS Inform Newsletter&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Vor Ihnen liegt die erste Ausgabe von &amp;laquo;BDH inform OGS&amp;raquo;, das Informationsmagazin der beiden Firmen BDH Solutions AG und OGS Beratungsteam AG. Am gemeinsamen Firmensitz in Glattbrugg arbeiten die beiden Unternehmen in verschiedenen Projekten eng zusammen, realisieren gemeinsam Entwicklungen und bieten ihren Kunden sich erdetails ...</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:14:33 +0100</pubDate>
		<category>OGS Beratungsteam</category>
 <category>BDH Solutions</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dauernd Aktuell</title>
			<link>http://www.picnic-terminal.ch/cs/de/portfolio/dauernd-aktuell.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.picnic-terminal.ch/cs/images/portfolio/2010/print_1001_sp_aktuell.png&quot; alt=&quot;Newsletter S+P Aktuell&quot; width=&quot;351&quot; height=&quot;241&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Weil die Bauwerke von Schmidt+Partner ewig dastehen, muss man Aktualit&amp;auml;ten nicht regelm&amp;auml;ssig kommunizieren? Falsch! Mit einer neuen Newsletter-Reihe, zeigt das Ingenieurb&amp;uuml;ro nun auf dynamische Weise die Projekte des Jahres.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Newsletter&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:12:45 +0100</pubDate>
		<category>Schmidt + Partner Bauing.</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
